Leave entitlements

Annual leave
Minimum paid annual leave entitlement
| Number of years in employment | Entitlement |
|---|---|
| Less than 2 years | 8 days |
| More than 2 but less than 5 years | 12 days |
| Over 5 years | 16 days |
Sick leave
Minimum paid sick leave entitlement
| Number of years in employment | Entitlement |
|---|---|
| Less than 2 years | 14 days |
| More than 2 but less than 5 years | 18 days |
| Over 5 years | 22 days |
Hospitalisation
Where hospitalisation is required, the employee is entitled up to 60 days including any sick leave taken under the entitlement above.
Maternity
Maternity leave – 60 days.
